SV Turbine 1948 Frankenberg e.V. Abt. Schach
  Aufstellungen
 

Bezirksliga Chemnitz Staffel B: Aufstellungen

Losnr.: 1 TSV Fortschritt Mittweida 1949 e. V. ; VKZ: F3201

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Grundmann, Bernd 20 1927 (1927) 6 Kynaß, Leonard 32 1739 (1739)
2 Hänsel, Manuel 13 1889 (1889) 7 Stützer, Jochen 11 1579 (1579)
3 Rost, Florian 31 1756 (1773) 8 Hänsel, Markus 23 1475 (1475)
4 Grundmann, Andreas 3 1750 (1750) E Toth, Bela 22 1451 (1451)
5 Damm, Reiner 1 1728 (1728) E Suhr, Andreas 12 1398 (1398)
Sportstätte: Städtisches Freizeitzentrum ( ehem. Pionierhaus ), Oststr,19, 09648 Mittweida

Losnr.: 2 TSV IFA Chemnitz II; VKZ: F3609

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Posthoff, Christian 110 1907 (1907) 5 Wolf, Gottfried 33 1823 (1823)
2 Kapp, Frank 57 1755 (1799) 6 Schieck, Joachim 54 1787 (1787)
3 König, Günter 16 1807 (1807) 7 Kutzschbach, Dietmar 63 1786 (1786)
4 Richter, Hans 22 1790 (1790) 8 Zucker, Manfred 35 1737 (1737)
Sportstätte: Rembrandt-Eck, Rembrandtstr./Holbeinstr., 09111 Chemnitz

Losnr.: 3 Chemnitzer SC Aufbau`95 II; VKZ: F3606

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Opp, Holger 28 1887 (1887) 5 Brand, Kathrin 54 1865 (1865)
2 Herrmann, Frank 67 1968 (1968) 6 Puschmann, Jörg 114 1736 (1736)
3 Kreutziger, Marcus 103 1813 (1813) 7 Kaden, Heiko 58 1681 (1681)
4 Brand, Volkmar 3 1956 (1956) 8 Brand, Danny 1011 1646 (1646)
Sportstätte: VBFA e.V. Aue (Ausbildungszentrum Chemnitz), Waldenburger Str. 63, 09116 Chemnitz

Losnr.: 4 SG Blumenau; VKZ: F3903

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Zimmermann, Bert 10 1940 (1940) 8 Matthes, Jan 16 1646 (1646)
2 Knäbchen, Andreas 20 2074 (2074) E Schmieder, Frank 27 1498 (1498)
3 Steinert, Mirko 14 1762 (1762) E Zimmermann, Günter 17 1568 (1568)
4 Ehnert, Jens 3 1703 (1703) E Zimmermann, Horst 11 1688 (1688)
5 Loncke, Daniel 19 1669 (1669) E Sinkewitz, Gerd 1000 1569 (1569)
6 Leonhardt, Robin 26 1667 (1667) E Zeitz, Eric 16 1631 (1631)
7 Haustein, Mirko 5 1562 (1562) E Bräuer, Felix 18 1621 (1621)
Sportstätte: Turnhalle Blumenau, Kohlhaustraße 45,
am Sportplatz

Losnr.: 5 SV Motor Hainichen 1949 II; VKZ: F3203

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Molzahn, Norbert 57 1981 (1981) 7 Krabbe, Wolf-Dieter 3 1589 (1589)
2 Büch, Detlef 66 1878 (1878) 8 Kunze, Manfred 4 1498 (1474)
3 Schluttig, Peter 11 1872 (1872) E Seyfert, Steffen 70 1625 (1625)
4 Steffan, Johannes 69 1695 (1695) E Hoffmann, Dirk 1 1482 (1482)
5 Werl, Ralf-Dieter 13 1714 (1714) E Richter, Hans-Peter 58 1278 (1278)
6 Enge-Rosenblatt, Olaf 34 1699 (1699)          
Sportstätte: Sportforum, Pflaumenallee, 09661 Hainichen

Losnr.: 6 SV 1948 Frankenberg; VKZ: F3202

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Kujawa, Kristian 36 1905 (1905) 8 Kattermann, Olaf 62 1793 (1793)
2 Fischer, Bert 10 1805 (1805) E Courtis, Peggy 3 1490 (1490)
3 Andrä, Roman 1 1755 (1755) E Kolbe, Andre 1006 1351 (1351)
4 Bohla, Matthias 2 1727 (1727) E Schremmer, Dieter 24 1366 (1366)
5 Schluttig, Harald 23 1692 (1692) E Schluttig, Frank 22 1509 (1509)
6 Mörsberger, Matthias 19 1693 (1693) E Fischer, Claus 12 1729 (1729)
7 Reuschel, Frank 21 1686 (1686) E Reuschel, Ricardo 1005 895 (895)
Sportstätte: Haus der Vereine (Bahnhof), Bahnhofstr. 1, 09669 Frankenberg
Wegbeschreibung: linker Eingang des Gebäudes

Losnr.: 7 ESV Lok Döbeln; VKZ: F1201

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Manitz, Tilo 72 2124 (2124) 5 Pohl, Jens 46 1695 (1695)
2 Lenk, Konrad 43 1742 (1742) 6 Naumann, Thomas 10 1647 (1682)
3 Hering, Uwe 44 1726 (1726) 7 Wagner, Siegfried 17 1658 (1658)
4 Berthold, Heiko 1 1735 (1735) 8 Hollas, Leon 56 1528 (1528)
Sportstätte: Hotel Bavaria, Marktstr. 3, 04720 Döbeln
nähe Rathaus

Losnr.: 8 TV Freiberg 1844; VKZ: F3302

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Radke, Thomas 77 2024 (2024) 5 Scholz, Andreas 36 1832 (1832)
2 Schäfer, Kay 53 1778 (1778) 6 Göhler, Clemens 61 1530 (1530)
3 Schäfer, Bernd 18 1865 (1865) 7 Vedder, Uwe 27 1662 (1662)
4 Zimmermann, Falk 31 1843 (1843) 8 Merker, Gert 11 1445 (1445)
Sportstätte: Gaststätte Brauhof, Körnerstraße 2, 09599 Freiberg
Im Zentrum-beim Alten Kaufland

Losnr.: 9 SV Eiche Reichenbrand II; VKZ: F3607

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Wecke, Thoralf 7 1968 (1968) E Bertram, Joe 1008 1540 (1540)
2 Weißpflog, Janek 1000 1752 (1763) E Scholtissek, Helmut 25 1565 (1565)
3 Wetzig, Dirk 8 1941 (1941) E Scheller, Karl-Heinz 33 1542 (1542)
4 Arnold, Jens 27 1800 (1800) E Görlach, Rudolf 3 1544 (1544)
5 Fontana, Jörst 43 1744 (1744) E Gronloh, Hendrik 1009 1613 (1613)
6 Schulz, Alexander 1010 1665 (1665) E Ullmann, Martin 23 1437 (1437)
7 Keil, Nico 46 1649 (1680) E Fischer, Peter 17 1478 (1478)
8 Romanowski, Rolf 47 1671 (1671) E Köttnitz, Christina 1001 1316 (1316)
E Schulz, Hans-Werner 6 1617 (1617)          
Sportstätte: Brauerei Reichenbrand, Zwickauer Str. 478, 09117 Chemnitz

Losnr.: 10 SV Lengefeld; VKZ: F3904

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Haugk, Franko 3 1959 (1969) 7 Thom, Frank 11 1599 (1599)
2 Klotz, Volker 5 1847 (1847) 8 Kunze, Rolf 6 1549 (1549)
3 Lehmann, Mario 8 1785 (1785) E Wagner, Wolfgang 16 1194 (1194)
4 Fröhlich, Jürgen 15 1379 (1379) E Krenz, Waldemar 19   (1100)
5 Hengst, Peter 18 1622 (1622) E Wunder, Andre 17 1133 (1133)
6 Haugk, Werner 4 1725 (1725)          
Sportstätte: Sportlerheim am Sportplatz Lengefeld, ,
 
 
  Copyright ©2007-2011 O.K.  
 
  Letzte Aktualisierung der Homepage: Samstag, 11. Februar 2012